Já era conhecida a proeminência do Rio na relação com a empresa, mas há agora um detalhamento na declaração de Imposto de Renda.
Em 2009 e 2010, a empreiteira Delta declarou um faturamento total de R$ 3,2 bilhões. O governo federal é o maior pagador, com R$ 1,6 bilhão. Em seguida vêm os pagamentos do governo do Estado do Rio e de prefeituras fluminenses: R$ 715 milhões.
Em entrevista à Folha e ao UOL, Randolfe Rodrigues, 39, disse que os dados reforçam a necessidade de a CPI do Cachoeira ampliar o foco de suas investigações. Veja abaixo a relação de todos os pagadores da Delta em 2009 e 2010.
"A CPI virou uma Comissão Parlamentar de Inquérito do Brasil. Anteriormente, ela estava circunscrita aos negócios do Estado de Goiás", disse Randolfe, o mais jovem senador da atual legislatura. Para ele, há indícios de que parte do valor pago pelo governo do Rio e por prefeituras fluminenses à Delta foi desviado para contas de empresas fantasmas que seriam controladas por Carlinhos Cachoeira --no momento, preso sob suspeita de comandar um esquema de corrupção.
O senador afirma estar perto de conseguir comprovar o caminho do dinheiro. Ele diz que parte dos recursos do Rio pagos à Delta eram depositados em uma conta na Caixa Econômica Federal. Em seguida, havia uma transferência para uma conta da empreiteira no HSBC. Por fim, "do HSBC vai para as empresas de Cachoeira".
Receitas declaradas pela empreiteira Delta nos anos de 2009 e 2010 à Receita Federal (em R$)
UF | Órgão | 2009 | 2010 | Total |
---|---|---|---|---|
BR | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 691.089,86 | 0 | 691.089,86 |
BR | MINISTERIO DA SAUDE | 68.504.616,85 | 55.746.413,71 | 124.251.030,56 |
BR | CODEVASF - CIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES | 3.388.167,00 | 0 | 3.388.167,00 |
BR | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 8.836.460,64 | 20.672.379,09 | 29.508.839,73 |
BR | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | 688.172.706,00 | 643.441.706,69 | 1.331.614.412,69 |
BR | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 5.621.265,02 | 4.526.108,39 | 10.147.373,41 |
BR | 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 700.012,44 | 257.680,89 | 957.693,33 |
BR | 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 5.067.335,92 | 4.414.784,11 | 9.482.120,03 |
BR | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 5.960.179,44 | 3.259.783,85 | 9.219.963,29 |
BR | COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MCT | 0 | 1.339.626,10 | 1.339.626,10 |
BR | CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVANCADA S.A | 0 | 17.281.845,73 | 17.281.845,73 |
CE | FUNDA ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET -CEARÁ | 56.892,40 | 0,00 | 56.892,40 |
CE | DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E RODOVIAS-CE | 16.571.065,21 | 8.182.452,02 | 24.753.517,23 |
CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 1.343.758,17 | 1.384.188,81 | 2.727.946,98 |
CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO | 0 | 73.717,49 | 73.717,49 |
CE | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO CEARA | 0 | 306.605,88 | 306.605,88 |
DF | TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL | 1.275.255,06 | 0 | 1.275.255,06 |
DF | TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 220.039,30 | 0,00 | 220.039,30 |
DF | SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU -DF | 23.239.013,01 | 0,00 | 23.239.013,01 |
DF | SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESTRATEGICOS - DF | 36.194.476,73 | 64.210.840,23 | 100.405.316,96 |
DF | TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 109.572,32 | 109.572,32 |
DF | SERVICO DE LIMPEZA URBANA | 0 | 17.144.658,16 | 17.144.658,16 |
ES | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 12.656.988,14 | 3.774.804,88 | 16.431.793,02 |
ES | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 10.121.211,82 | 15.991.603,37 | 26.112.815,19 |
GO | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS - CEASA | 618.227,46 | 0,00 | 618.227,46 |
GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO | 4.145.274,54 | 0,00 | 4.145.274,54 |
GO | PREFEITURA MUNICIPA DE GOIANIA | 27.486.098,19 | 0,00 | 27.486.098,19 |
GO | AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS - GOIANIA | 5.710.127,25 | 0,00 | 5.710.127,25 |
GO | AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES - GO | 7.318.871,85 | 20.880.966,31 | 28.199.838,16 |
GO | PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA GOIANIA | 0,00 | 735.534,74 | 735.534,74 |
GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS | 0 | 23.074.189,87 | 23.074.189,87 |
GO | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS - CEASA | 0 | 1.008.207,06 | 1.008.207,06 |
GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO | 0 | 31.184.928,56 | 31.184.928,56 |
GO | PRECON GOIAS INDUSTRIAL LTDA | 0 | 1.497.078,32 | 1.497.078,32 |
MS | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1.326.408,38 | 0,00 | 1.326.408,38 |
MT | SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO RONDONOPOLIS | 1.845.802,08 | 1.423.657,94 | 3.269.460,02 |
MT | PREFEITURA MUNICIAPL DE CUIABA | 0 | 1.397.308,92 | 1.397.308,92 |
PA | COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | 7.545.375,03 | 5.919.371,65 | 13.464.746,68 |
PA | SETRAN - SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES - PA | 11.844.790,24 | 12.618.935,32 | 24.463.725,56 |
PE | CEHAB - CIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRA - PE | 3.132.117,24 | 7.139.224,50 | 10.271.341,74 |
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE | 1.562.536,27 | 2.687.137,66 | 4.249.673,93 |
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA | 22.018.869,71 | 18.792.604,44 | 40.811.474,15 |
PE | PREFEITURA DE RECIFE | 9.865.050,99 | 5.052.052,28 | 14.917.103,27 |
PE | DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - PE | 14.392.920,86 | 0,00 | 14.392.920,86 |
PE | PCR - SECRETARIA DE SAUDE | 82.297,23 | 203.080,79 | 285.378,02 |
PE | DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 0 | 48.050.867,15 | 48.050.867,15 |
PI | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | 92.897,71 | 3.960.178,15 | 4.053.075,86 |
RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO | 11.958.877,06 | 0,00 | 11.958.877,06 |
RJ | CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS | 88.772.099,38 | 0,00 | 88.772.099,38 |
RJ | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ | 16.524.623,14 | 11.487.403,53 | 28.012.026,67 |
RJ | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO REAL | 4.248.028,49 | 881.387,90 | 5.129.416,39 |
RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - RJ | 47.657.883,32 | 0,00 | 47.657.883,32 |
RJ | INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA - RJ | 26.504.792,68 | 22.724.636,28 | 49.229.428,96 |
RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 2.370.497,37 | 4.166.437,23 | 6.536.934,60 |
RJ | PREFEITURA DE NOVA IGUACU | 1.929.092,67 | 0,00 | 1.929.092,67 |
RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS | 47.606.939,34 | 19.935.450,54 | 67.542.389,88 |
RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE MERITI | 1.252.916,41 | 0 | 1.252.916,41 |
RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGE | 279.466,97 | 0 | 279.466,97 |
RJ | RIO URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA | 281.072,90 | 1.769.144,35 | 2.050.217,25 |
RJ | SERLA - FUNDACAO SUPERINTENDENCIA ESTADUAL - RJ | 5.928.238,74 | 0 | 5.928.238,74 |
RJ | FUNDO COMUNITARIO VOLTA REDONDA -FURBAN | 2.559.064,35 | 1.507.765,30 | 4.066.829,65 |
RJ | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - RJ | 25.319.522,49 | 22.798.875,28 | 48.118.397,77 |
RJ | EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO | 410.595,43 | 0,00 | 410.595,43 |
RJ | FUNDERJ - FUNDACAP DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM - RJ | 0 | 205.673.414,69 | 205.673.414,69 |
RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS | 0 | 640.645,02 | 640.645,02 |
RJ | FUND. INST. GEOTECNICA MUN RJ GEO - RIO | 0 | 3.700.188,05 | 3.700.188,05 |
RJ | CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE | 0 | 113.269.722,89 | 113.269.722,89 |
RJ | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB | 0 | 22.798.875,28 | 22.798.875,28 |
RN | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO -RN | 874.602,90 | 1.637.546,71 | 2.512.149,61 |
RN | DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - RN | 1.069.038,68 | 12.171.685,76 | 13.240.724,44 |
RS | COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA | 46.082.791,26 | 47.498.732,91 | 93.581.524,17 |
RS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 8.059.658,34 | 9.324.543,67 | 17.384.202,01 |
RS | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 10.008.746,13 | 10.969.759,94 | 20.978.506,07 |
SE | DER - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA-SERGIPE | 3.479.635,92 | 34.820.974,36 | 38.300.610,28 |
SE | EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - ARACAJU | 0 | 492.283,82 | 492.283,82 |
SP | SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 32.120.140,92 | 27.309.144,98 | 59.429.285,90 |
SP | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOCOS - PMSP | 35.464.197,57 | 0,00 | 35.464.197,57 |
SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | 10.374.191,66 | 0,00 | 10.374.191,66 |
SP | PREFEITURA DE ESTANCIA HIDROM. DE POA | 331.173,37 | 0 | 331.173,37 |
SP | CONSORCIO - CONSTRUCAP - FERREIRA GUEDES | 0 | 3.309.008,52 | 3.309.008,52 |
SP | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FINANCAS - SF | 0 | 36.405.005,30 | 36.405.005,30 |
SP | PREFEITURA MUNICIPAL ITANHAEM | 0 | 2.073.242,89 | 2.073.242,89 |
TO | PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS | 558.006,17 | 726.677,46 | 1.284.683,63 |
TO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS GABINETE | 12.795.036,55 | 12.406.674,39 | 25.201.710,94 |
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | 653.364,00 | 0,00 | 653.364,00 | |
UNIVERSO ONLINE S/A | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | |
TKCSA - THYSSENKRUPP CSA CIA SIDERURGICA | 10.985.906,78 | 210.773,57 | 11.196.680,35 | |
CONSTRUCON | 389.115,85 | 0,00 | 389.115,85 | |
BR | INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA | 0,00 | 29.097.462,12 | 29.097.462,12 |
Total | 1.464.647.514,88 | 1.707.551.558,12 | 3.172.199.073,00 |
Região | 2009 | 2012 | Total |
---|---|---|---|
Governo Federal | 786.941.833,17 | 780.037.790,68 | 1.566.979.623,85 |
Norte | 19.390.165,27 | 18.538.306,97 | 37.928.472,24 |
Nordeste | 74.541.683,29 | 144.954.599,82 | 219.496.283,11 |
Centro-Oeste + Tocantins | 122.732.636,57 | 175.800.294,28 | 298.532.930,85 |
Sudeste | 384.671.614,22 | 520.216.756,28 | 904.888.370,50 |
Sul | 64.151.195,73 | 67.793.036,52 | 131.944.232,25 |
Empresas privadas | 12.218.386,63 | 210.773,57 | 12.429.160,20 |
Total | 1.464.647.514,88 | 1.707.551.558,12 | 3.172.199.073,00 |
O RJ vem tendo uma forte e notável blindagem quanto ao escândalo Cachoeira. Aparentemente, muitos envolvidos sonham até com uma próxima reeleição. A quem convém proteger a Delta? Alguém sabe? Somebody? Anybody?
ResponderExcluirAmigo AMAURI:
ExcluirIsso tudo interessa aos de SEMPRE!!!
Você acha que eles vão largar esse filão,
em um país que aceita tudo, e não pune ninguém?
Para onde foi parar o projeto FICHA LIMPA?
O pior é saber que a maioria dos votantes não vai ter acesso a essas informações e vão continuar votando nos MESMOS!!!
É para chorar.
Mas talvez só dê para chorar sobre o LEITE DERRAMADO.
Pobre BRASIL.
Prezado Levy,
ExcluirExcelente desabafo. Sobretudo porque o leite derramado já azedou há muito tempo e as eleições estão batendo às nossa portas (e à nossa cólera). Vetemos melhor!